Deutschland Versandkosten
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands bei einem Mindestbestellwert von 10,- Euro oder bei Einsendung eines Kassenrezeptes
Auslands Versandkosten
Zone | Rechnungsbetrag bis 40 € | Rechnungsbetrag bis 80 € | Rechnungsbetrag ab 80 € |
---|---|---|---|
1 | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
2 | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
3 | 19,90 € | 19,90 € | 19,90 € |
4 | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € |
5 | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € |
6 | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € |
7 | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € |
A | |
---|---|
Land | Zone |
Ägypten | 5 |
Äquatorialguinea | 7 |
Äthiopen | 7 |
Afghanistan | 7 |
Albanien | 4 |
Algerien | 5 |
Angola | 7 |
Anguilla | 7 |
Antigua/Barbuda | 7 |
Argentinien | 7 |
Armenien | 4 |
Aruba | 7 |
Ascension | 7 |
Aserbaidschan | 4 |
Australien | 7 |
B | |
---|---|
Land | Zone |
Bahamas | 7 |
Bahrain | 5 |
Bangladesch | 7 |
Barbados | 7 |
Belarus | 4 |
Belgien | 1 |
Belize | 7 |
Benin | 7 |
Bermuda | 7 |
Bhutan | 7 |
Bolivien | 7 |
Bosnien-Herzegowina | 4 |
Botsuana | 7 |
Brasilien | 7 |
Brit. Jungferninseln | 7 |
Brunei Darussalam | 7 |
Bulgarien | 4 |
Burkina Faso | 7 |
Burundi | 7 |
C | |
---|---|
Land | Zone |
Chile | 7 |
China, VR | 6 |
China, Taiwan | 6 |
Costa Rica | 7 |
Cote d'Ivoire | 7 |
D | |
---|---|
Land | Zone |
Dänemark (einschl. Faröer und Grönland) | 1 |
Dominica | 7 |
Dominikanische Republik | 7 |
Dschibuti | 7 |
E | |
---|---|
Land | Zone |
Ecuador | 7 |
El Salvador | 7 |
Eritrea | 7 |
Estland | 4 |
F | |
---|---|
Land | Zone |
Frankreich (eischl. Andorra, Korsika,Monaco) | 2 |
Frz.-Guyana | 7 |
Frz.-Polynesien | 7 |
G | |
---|---|
Land | Zone |
Gabun | 7 |
Gambia | 7 |
Georgien | 4 |
Ghana | 7 |
Gibraltar | 4 |
Grenada | 7 |
Griechenland | 3 |
Großbritannien (eischl. Guernsey, Jersey, Nordirland) | 2 |
Guadeloupe | 7 |
Guatemala | 7 |
Guinea | 7 |
Guinea-Bissau | 7 |
Guyana | 7 |
H | |
---|---|
Land | Zone |
Haiti | 7 |
Honduras | 7 |
Hongkong | 6 |
I | |
---|---|
Land | Zone |
Indien | 6 |
Indonesien | 6 |
Irak | 5 |
Iran | 5 |
Irland | 3 |
Island | 4 |
Israel | 5 |
Italien (einscl. San Marino) | 3 |
J | |
---|---|
Land | Zone |
Jamaika | 7 |
Japan | 6 |
Jemen | 5 |
Jordanien | 5 |
Jugoslawien | 4 |
K | |
---|---|
Land | Zone |
Kaimaninseln | 7 |
Kambodscha | 7 |
Kamerun | 7 |
Kanada | 5 |
Kap Verde | 7 |
Kasachstan | 4 |
Katar | 5 |
Kenia | 7 |
Kirgisistan | 7 |
Kiriati | 7 |
Kolumbien | 7 |
Komoren | 7 |
Kongo, Rep. | 7 |
Korea, Nord | 7 |
Korea, Süd | 6 |
Kroatien | 4 |
Kuba | 7 |
Kuwait | 5 |
L | |
---|---|
Land | Zone |
Laos | 7 |
Lesotho | 7 |
Lettland | 4 |
Libanon | 5 |
Liberia | 7 |
Libyen | 5 |
Litauen | 4 |
Luxemburg | 1 |
M | |
---|---|
Land | Zone |
Macau | 7 |
Madagaskar | 7 |
Makedonien | 4 |
Malawi | 7 |
Malaysia | 6 |
Malediven | 7 |
Mali | 7 |
Malta | 4 |
Marokko | 5 |
Martinique | 7 |
Mauretanien | 7 |
Mauritius | 7 |
Mexiko | 5 |
Moldau, Rep. | 4 |
Mongolei | 7 |
Montserrat | 7 |
Mosambik | 7 |
Myanmar | 7 |
N | |
---|---|
Land | Zone |
Namibia | 7 |
Nauru | 7 |
Nepal | 7 |
Neukaledonien | 7 |
Neuseeland | 7 |
Nicaragua | 7 |
Niederl. Antillen | 7 |
Niederlande | 1 |
Niger | 7 |
Norwegen | 4 |
O | |
---|---|
Land | Zone |
Österreich | 1 |
Oman | 5 |
P | |
---|---|
Land | Zone |
Pakistan | 7 |
Panama | 7 |
Papua-Neuguinea | 7 |
Paraguay | 7 |
Peru | 7 |
Philippinen | 6 |
Pitcairn | 7 |
Polen | 3 |
Portugal (einschl. Azoren u. Madeira) | 3 |
R | |
---|---|
Land | Zone |
Réunion | 7 |
Ruanda | 7 |
Rumänien | 4 |
Russ. Föderation | 4 |
S | |
---|---|
Land | Zone |
Salomonen | 7 |
Sambia | 7 |
Samoa | 7 |
Sao Tom&eacent;/Principe | 7 |
Saudi-Arabien | 5 |
Schweden | 3 |
Schweiz (einschl. Liechtenstein) | 2 |
Senegal | 7 |
Seychellen | 7 |
Sierra Leone | 7 |
Simbabwe | 7 |
Singapur | 6 |
Slowak. Republik | 4 |
Slowenien | 4 |
Spanien (einschl. Balearen/ Kan. Inseln) | 3 |
Sri Lanka | 7 |
St. Helena | 7 |
St. Kitts u. Nevis | 7 |
St. Lucia | 7 |
St. Pierre u. Miquelo | 7 |
St. Vincent | 7 |
Sudan | 7 |
Südafrika | 7 |
Suriname | 7 |
Swasiland | 7 |
Syrien | 5 |
T | |
---|---|
Land | Zone |
Tadschikistan | 7 |
Tansania | 7 |
Thailand | 6 |
Togo | 7 |
Tonga | 7 |
Trinidad / Tobago | 7 |
Tristan da Cunha | 7 |
Tschad | 7 |
Tschech. Republik | 3 |
Türkei | 4 |
Tunesien | 5 |
Turkmenistan | 7 |
Turks-/Caicosinseln | 7 |
Tuvalu | 7 |
U | |
---|---|
Land | Zone |
Uganda | 7 |
Ukraine | 4 |
Ungarn | 4 |
Uruguay | 7 |
Usbekistan | 7 |
V | |
---|---|
Land | Zone |
Vanuatu | 7 |
Vatikanstadt | 3 |
Venezuela | 7 |
Ver. Arab. Emirate | 5 |
Vereinigte Staaten | 5 |
Vietnam | 7 |
W | |
---|---|
Land | Zone |
Wallis u. Futuna | 7 |
Weißrußland | 4 |
Z | |
---|---|
Land | Zone |
Zaire neu: Kongo, Dem. Rep. | 7 |
Zentralafr. Republik | 7 |
Zypern | 4 |